| LOCATION DE SALLES DE RÉUNION ÉQUIPÉES | 1/2 journée | Journée | Semaine |
| "Le Chaland" - 30 m² - visioconférence de groupe | 180 € | 220 € | 790 € |
| "La Gabarre" - 60 m² - vidéoprojecteur laser | 220 € | 280 € | 1030 € |
| "La Gabarre Plus" - 90 m² - vidéoprojecteur laser | 260 € | 330 € | 1530 € |
| RESTAURATION | |||
| Buffet "petits déjeuners" avec 3 mini viennoiseries | À partir de 5.90 € / personne | ||
| Buffet "petits déjeuners" avec 5 mini viennoiseries et lait chocolaté | À partir de 6.90€ / personne | ||
| Plateaux-repas | À partir de 15 € / personne | ||
| Buffet "traiteur" | À partir de 19.00 € / personne | ||
| Formule "sur mesure" | Sur devis | ||
| Restaurant (réservation) | Service offert | ||
| Thermos de café ou de thé (1.5 L) | 18.00 € | ||
| Bouteille d’eau minérale - 50 cl | 0.50 € | ||
| Bouteille d’eau minérale - 1.5 L | 1.50 € | ||
| LES AVANTAGES CAMPUS | |||
| Préparation de salle | Service offert | ||
| Accueil des participants | Service offert | ||
| Café d’accueil (boissons chaudes) | Service offert | ||
| Mise à disposition d’équipements complémentaires | Service offert | ||
| Connexion internet THD + WIFI | Service offert | ||
| Accès Coin Repas équipé | Service offert | ||
| Accès Espace Repro | Selon tarification en vigueur | ||
| Mise à disposition de casiers sécurisés | Service offert | ||
| Recyclage des déchets de bureau | Service offert | ||
| Machine à café disponible dans le hall d’accueil | 0.50 € / boisson | ||
| LOCATION DE BUREAUX AMÉNAGÉS | 1/2 journée | Journée | Semaine | Mois |
| Bureau de 10 à 13 m² | 35 € | 60 € | 215 € | 385 € |
| Bureau de 19 m² | 45 € | 70 € | 265 € | 485 € |
| Bureau de 25 m² | 55 € | 100 € | 415 € | 685 € |
| SERVICES COMPLÉMENTAIRES | ||||
| Téléphonie fixe | 40 € / mois | |||
| LES AVANTAGES CAMPUS | ||||
| Accueil des visiteurs | Service offert | |||
| Connexion internet THD + WIFI | Service offert | |||
| Accès 24 h / 24 par badge d’identification numérique | Service offert | |||
| Accès Coin Repas équipé | Service offert | |||
| Accès Espace Repro | Selon tarification en vigueur | |||
| Recyclage des déchets de bureau | Service offert | |||
| Machine à café disponible dans le hall d’accueil | 0.50 € / boisson | |||
| LES AVANTAGES CAMPUS | |||
| Connexion internet THD + WIFI | Service offert | ||
| Accès Coin Repas équipé | Service offert | ||
| Accès Espace Repro | Selon tarification en vigueur | ||
| Recyclage des déchets de bureau | Service offert | ||
| Machine à café disponible dans le hall d’accueil | 0.50 € / boisson | ||
| DOMICILIATION D'ENTREPRISE | |||
| Adresse administrative avec réception du courrier et des colis postaux | 30 € / mois | ||
| SERVICES COMPLÉMENTAIRES | |||
| Envoi quotidien du courrier numérisé par mail | 10 € / mois | ||
| Réexpédition hebdomadaire du courrier* | 10 € / mois** | ||
| Réexpédition hebdomadaire des colis* | 20 € / mois** | ||
* limité à la France métropolitaine
** hors frais postaux
| TÉLÉSECRÉTARIAT | |||
| Assistance administrative ou commerciale | À partir de 32 € / heure | ||
| Constitution de dossier de réponse à un marché public | À partir de 40 € / heure | ||
| Permanence téléphonique, gestion d’agendas | À partir de 19.50 € / heure | ||
| AIDE À LA CRÉATION ET AU DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE | |||
| Accompagnement des porteurs de projet | Service offert | ||
| Service réservé aux projets développés sur le bassin économique de Cosne-Cours-sur-Loire | |||
| ORGANISATION DE SÉMINAIRES - TEAM BUILDING | |||
| Organisation d’événements d'entreprise (conseils et mises en relation) | Service offert | ||
